保有車両のご紹介Our Vehicles
保有台数
| 保有台数 |
|
|---|
車両紹介
大型バス(日野・いすゞJバス)
| 保有台数 | 10台 |
|---|---|
| 座席数 | 正座席49、補助席11 |
| トランク | 3本貫通 |
| 装備品 | AED、冷蔵庫、ポット、TV、DVD、Wi-Fi、USB-TypeA充電ポート(*1)、カラオケ(*2) (*1)車両により各座席、運転席後部座席のみ等の差異あり (*2)車両により差異あり(2台に装備) |
大型バス サロン仕様(日野・いすゞJバス)
| 保有台数 | 3台 |
|---|---|
| 座席数 | 正座席45、補助席8 |
| トランク | 3本貫通 |
| 装備品 | AED、冷蔵庫、ポット、TV、DVD、Wi-Fi、USB-TypeA充電ポート(*1)、カラオケ(*2) (*1)車両により各座席、運転席後部座席のみ等の差異あり (*2)車両により差異あり(2台に装備) |
大型バス(三菱ふそう)
| 保有台数 | 3台 |
|---|---|
| 座席数 | 正座席49、補助席11 |
| トランク | 3本貫通 |
| 装備品 | AED、冷蔵庫、ポット、TV、DVD、Wi-Fi、USB-TypeA充電ポート(*1)、カラオケ(*2) (*1)各座席に装備 (*2)車両により差異あり(1台に装備) |
大型バス リフト車(いすゞJバス)
※車いすご利用者は最大6名可能(その場合、正座席25となります)
| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 座席数 | 正座席49、補助席なし(*1) |
| トランク | 2本貫通 |
| 装備品 | AED、冷蔵庫、ポット、TV、DVD、Wi-Fi、USB-TypeA充電ポート(*2) (*1)車いすは最大6台可能(その場合は正座席25) (*2)各座席に装備 |
中型バス(正座席27、補助席0) Jバス サロン仕様
| 保有台数 | 2台 |
|---|---|
| 座席数 | 正座席27、補助席なし |
| トランク | 2本貫通 |
| 装備品 | AED、冷蔵庫、ポット、TV、DVD、Wi-Fi、USB-TypeA充電ポート(*1) (*1)運転席後部各座に装備 |
小型バス(正座席25、補助席0) 1台
| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 座席数 | 正座席25、補助席なし |
| トランク | 1本貫通 |
| 装備品 | AED、 Wi-Fi |
マイクロバス(正座席16、補助席6)
| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 座席数 | 正座席16、補助席6 |
| トランク | 車内後部にスペースあり |
| 装備品 | AED、冷蔵庫、TV、DVD、Wi-Fi(*1) (*1)ご希望時に装備 |
マイクロバス(正座席21、補助席6)
| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 座席数 | 正座席21、補助席6 |
| トランク | なし |
| 装備品 | AED、Wi-Fi(*1) (*1)ご希望時に装備 |
コミューター(正座席13、補助席0) 1台
| 保有台数 | 1台 |
|---|---|
| 座席数 | 正座席13、補助席なし |
| トランク | なし |
| 装備品 | AED、Wi-Fi(*1) (*1)ご希望時に装備 |